| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | среднерослое |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,25 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,16 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| площадь | 0,25 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | ширококоническая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С20 |
| форма кроны | ширококоническая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | С20 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Chip |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | стелющаяся, плотно прижата к земле |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Nidiformis |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,25 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С7,5 |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Karpaten |
| Высота взрослого растения | 70-90 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С10 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Acrocona |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | широкопирамидальная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | ширококоническая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Тип (хвойники) | Колючая |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С15 |
| форма кроны | подушковидная, раскидистая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Kaibab |
| Высота взрослого растения | 150-200 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С15 |
| форма кроны | ширококоническая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Kaibab |
| Высота взрослого растения | 150-200 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | ширококоническая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,16 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | С20 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С20 |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С20 |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,28 |
| Тип корневой системы | С10 |
Характеристики