| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Tamariscifolia |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | подушковидная, стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Green Carpet |
| Высота взрослого растения | 15-20 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Grey Owl |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | широкораскидистая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Mint Julep |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | волнообразная, плоская, стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Минт Джулеп |
| Тип (хвойники) | Средний |
| Высота взрослого растения | 20-30 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | Р9 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Green Carpet |
| Высота взрослого растения | 15-20 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Chip |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | стелющаяся, плотно прижата к земле |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Минт Джулеп |
| Тип (хвойники) | Средний |
| Высота взрослого растения | 20-30 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Mint Julep |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | волнообразная, плоская, стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Chip |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | стелющаяся, плотно прижата к земле |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Old Gold |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Arrow |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| форма кроны | узкая, колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Danube |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | раскидистая |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | Р9 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Минт Джулеп |
| Тип (хвойники) | Средний |
| Высота взрослого растения | 20-30 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Old Gold |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Danube |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | раскидистая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Arrow |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | узкая, колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Arrow |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,40 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | узкая, колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Hibernica |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики