| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Green Carpet |
| Высота взрослого растения | 15-20 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | Р9 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Chip |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | стелющаяся, плотно прижата к земле |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Chip |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | стелющаяся, плотно прижата к земле |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Green Carpet |
| Высота взрослого растения | 15-20 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | Р9 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа