| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Whipcord |
| Высота взрослого растения | 30-40 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | гнездовидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Смарагд |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 20-30 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Голден Глоб |
| Высота взрослого растения | 100-120 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Боулинг Бол |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Боулинг Бол |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Мириам |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| сила роста | среднерослое |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Смарагд |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 300-350 |
| площадь | 0,16 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Голден Глоб |
| Высота взрослого растения | 100-120 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С10 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Danica |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 20-25 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Golden Tuffet |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Боулинг Бол |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Смарагд |
| Тип (хвойники) | Западная |
| площадь | 0,16 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,25 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Tiny Tim |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Little Champion |
| Высота взрослого растения | 100-150 |
| площадь | 0,12 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Danica |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Danica |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 20-25 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С10 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Gold Smaragd |
| Высота взрослого растения | 200-300 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | коническая |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Danica |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,08 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С10 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,08 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Aurea Nana |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | Округлая |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Littel Gigant |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С15 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Смарагд |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | пирамидальная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Little Champion |
| Высота взрослого растения | 100-150 |
| площадь | 0,12 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики