| Период доставки | с 01.04-20.05 |
| Сорт (плодовые лианы) | Восторг (мускатный) |
| Срок созревания | сверхранний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 15.05, с 01.10 - 01.11 |
| Вид (плодовые деревья) | Слива |
| Подвой | Алыча |
| Срок созревания | ранний |
| Сорт | Гильберт |
| Тип корневой системы | окс |
Характеристики
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Возраст | 5-летка |
| Тип корневой системы | С45 |
Характеристики
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Подвой | корнесобственный |
| Возраст | 5-летка |
| Тип корневой системы | С45 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04-20.05 |
| Сорт (плодовые лианы) | Белое пламя |
| Срок созревания | сверхранний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Срок созревания (плодовые деревья) | осенний |
| Сорт | Скифское золото |
Характеристики
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Срок созревания | средне-ранний |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Сорт (удалится) | Преми |
| Сорт (ягодники) | Преми |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Диаметр контейнера | 0,13 |
| площадь | 0,07 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Смородина |
| Срок созревания | средне-ранний |
| Сорт | Белка (белая) |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Сорт (ягодники) | Альбион |
| Срок созревания | ремонтантная (ранняя) |
| Сорт | Альбион |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 25.04 - 30.09 |
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Срок созревания | ремонтантная |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 15.05, с 01.10 - 01.11 |
| Вид (плодовые кустарники) | Малина летняя |
| Срок созревания | средний |
| Сорт | Гусар |
| Тип корневой системы | окс |
Характеристики
| Период доставки | с 25.04 - 30.09 |
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Срок созревания | ремонтантная |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Подвой | корнесобственный |
| Сорт (ягодники) | Клери |
| Высота взрослого растения | 5-10 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 15.05, с 01.10 - 01.11 |
| Вид (плодовые кустарники) | Смородина |
| Срок созревания | средне-ранний |
| Сорт | Императорская желтая |
| Тип корневой системы | окс |
Характеристики
| Период доставки | с 25.04 - 30.09 |
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Сорт (удалится) | Альба |
| Сорт (ягодники) | Альба |
| Срок созревания | ранний |
| Высота взрослого растения | 10-20 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 15.05, с 01.10 - 01.11 |
| Вид (плодовые кустарники) | Крыжовник |
| Сорт (ягодники) | Сириус |
| Срок созревания | поздний |
| Тип корневой системы | окс |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт | Ликерная |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Производитель | Волжский сад |
| Назначение | Столовый сорт |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые лианы) | Виноград |
| Сорт (плодовые лианы) | Арочный |
| Сорт (удалится) | Арочный |
| Срок созревания | летний |
| Тип (плодовые лианы) | лиана |
| Высота взрослого растения | 120-140 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | С5 |
| Назначение | Технический сорт |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Сорт (плодовые лианы) | Московский белый |
| Срок созревания | ранний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Сорт (плодовые лианы) | Северный плечистик (технический) |
| Срок созревания | средне-поздний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Крыжовник |
| Подвой | корнесобственный |
| Сорт (ягодники) | Малахит |
| Срок созревания | средний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Сорт | Арония Черноплодная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Смородина черная |
| Подвой | корнесобственный |
| Сорт (ягодники) | Багира |
| Срок созревания | средний |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | ягодные кустарники |
| Подвой | Корнесобственная |
| Срок созревания | ранний |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Сорт | Боярышник Шамиль |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Рябина |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Клюква |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Смородина |
| Подвой | корнесобственный |
| Срок созревания | средний |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Клюква |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Смородина красная |
| Сорт (ягодники) | Мармеладница |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Смородина |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Подвой | Клоновый |
| Сорт (плодовые деревья) | Антоновка |
| Срок созревания | ранне-зимний |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| Тип корневой системы | С7.5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Срок созревания (плодовые деревья) | зимний |
| Сорт | Джумбо Помм |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Срок созревания (плодовые деревья) | зимний |
| Сорт | Апи Стар |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Подвой | Клоновый |
| Сорт (плодовые деревья) | Моди |
| Срок созревания | зимний |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
| Тип корневой системы | C7.5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Срок созревания (плодовые деревья) | зимний |
| Сорт | Байя Мариса |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Срок созревания (плодовые деревья) | летний |
| Сорт | Черный Бриллиант |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Подвой (плодовые деревья) | Клоновый 54-118 |
| Сорт (плодовые деревья) | Семеренко |
| Срок созревания | зимний |
Характеристики
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Срок созревания | средне-ранний |
Характеристики
| Период доставки | с 25.04 - 30.09 |
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Срок созревания | ранний |
Характеристики
| Период доставки | с 25.04 - 30.09 |
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Срок созревания | средне-ранний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Срок созревания | поздний |
| Сорт | Herbert |
| Тип корневой системы | С4 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Срок созревания | средне-поздний |
| Сорт | Nelson |
| Тип корневой системы | С4 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Срок созревания | средне-ранний |
| Сорт | Sierra |
| Тип корневой системы | С4 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Срок созревания | средне-поздний |
| Сорт | Бонус |
| Тип корневой системы | С4 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 15.05, с 01.10 - 01.11 |
| Вид (плодовые кустарники) | ягодные кустарники |
| Сорт (плодовые кустарники) | Московский великан |
| Срок созревания | ранний |
| Тип корневой системы | окс |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Крыжовник |
| Подвой | корнесобственный |
| Сорт (ягодники) | Зеленый дождь |
| Срок созревания | средний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Смородина черная |
| Сорт (плодовые кустарники) | Черный жемчуг |
| Сорт (ягодники) | Черный жемчуг |
| Срок созревания | средний |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Подвой | колонна |
| Срок созревания | осенний |
| Сорт | Идеал |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Подвой | Клоновый |
| Сорт (плодовые деревья) | Уральское наливное |
| Срок созревания | осенний |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
| Тип корневой системы | С7.5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Срок созревания | средне-ранний |
| Сорт | Дюк |
| Тип корневой системы | С4 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Подвой | Клоновый |
| Срок созревания | ранний |
| Срок созревания (плодовые деревья) | ранне-зимний |
| Высота взрослого растения | 100-120 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Сорт | Боярышник Шамиль |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Смородина красная |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Смородина |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Жимолость |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики